熱門關(guān)鍵詞 河道浮標(biāo) 海洋浮標(biāo) 海洋監(jiān)測浮標(biāo) 海洋浮標(biāo)監(jiān)測 內(nèi)河浮標(biāo)
18501539867
名稱 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
水質(zhì)傳感器 | |||
PH傳感器 | 0~14 pH | ±0.1pH | 0.01pH |
電導(dǎo)率傳感器 | 0~5000μS/cm | 1 | ±1.5%F.S.,±0.3℃ |
溶解氧傳感器 | 0~20mg/L | ±2%F.S.,±0.3℃ | 0.01mg/L,0.1℃ |
濁度傳感器 | 0~1000NTU | ±5%或±3NTU | 0.1NTU/0.1℃ |
溫度 | 0~50℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
氨氮傳感器 | 0~100mg/L | 測量值的±5% | 0.1mg/L |
COD傳感器 | 0~500mg/L/0~1000mg/L | ±5% equiv.KHP | 0.01mg/L |
ORP傳感器 | -1500~+1500mV | ±6mV | 1mV |
液位傳感器 | 0~20m(可定制) | 0.5 級 | 1cm |
流速傳感器 | 0.03~10m/s | ±1%±0.010m/s | 0.01m/s |
氣象傳感器 | |||
雨量傳感器 | 0-30mm/min | ±2% | 0.2mm |
大氣壓傳感器 | 300-1100 hpa(mbar) | ±1.5 hpa(mbar)(@25℃) | 0.1 hpa(mbar) |
風(fēng)速傳感器 | 0-30 m/s | ±0.1 m/s | 0.1 m/s |
風(fēng)向傳感器 | 0° ~ 360° | 1° | |
太陽總輻射傳感器 | 0-1500W/m2 | 1 W/m2 | |
溫濕度傳感器 | 溫度:-40℃- 80 ℃ 濕度:0-100%RH |
溫度:±3.0% 濕度:±3.0% |
溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH |
光和有效傳感器 | 0-2000 W | ±5%rdg + 10dgts | 1 W |
光照度變送器 | 0-65535Lux/0-20W Lux | ±5%(@25℃) | 1 Lux |
負(fù)氧離子傳感器 | 0~19萬個/cm³ | 讀數(shù)±10% 離子遷移率≤±20% |
10個/cm³ |
PM2.5/10傳感器 | ≥1000ug/m | ±10%@25°C | 1ug/m3 |
噪聲傳感器 | 30-130dB | 0.1DB | 0.1dB |
水面蒸發(fā)傳感器 | 0-200 mm | ±1% | |
土壤傳感器 | |||
土壤溫濕度傳感器 | 溫度:-40℃- 80 ℃ 濕度:0-100%RH |
溫度:±0.5℃ 濕度:0-53%為±3% 53%-100%為±5% |
溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH |
土壤電導(dǎo)率傳感器 | 0 – 10000 us/cm | ±3% | 1 us/cm |
土壤PH傳感器 | 4-10 PH | ±5PH | 0.1PH |
土壤氮磷鉀三合一傳感器 | 0-1999mg/kg | ±2%F.s | 1mg/kg(mg/l) |
咨詢熱線
18501539867